Die Kutsche · Eigenschaften
Jeder Navarro wird auf Bestellung gefertigt und an Stockmaß und geplante Nutzung des Pferdes angepasst. Hier sind die Grundeigenschaften und die verfügbaren Konfigurationsoptionen.
| Leergewicht | 65 kg, Extras inbegriffen |
|---|---|
| Plätze | 2 (Kutscher + Beifahrer) |
| Erweiterte Konfiguration | Durch Kopplung eines zweiten Navarro: Kutsche mit 4 Rädern und 5 Plätzen, reversibel |
| Verfügbare Achsen | Standardachse für das Gebirge; optionale Breitspurachse für Sandgelände wie El Rocío |
| Bremsen | Hydraulisch |
|---|---|
| Verdeck | Optional, faltbar, mit Edelstahlrahmen. Farbe passend zum Bezug oder unabhängig |
| Weidenkorb | Optional, maßgefertigt, mit oder ohne integrierte Styropor-Kühlbox |
| Geschirr | Vom Hersteller geliefert, wählbar zwischen Leder oder Nylon |
| Zaumzeug | Auswahl nach Rasse und Stockmaß des Pferdes |
Jeder Navarro wird maßgefertigt, sodass der Endpreis von der gewählten Konfiguration abhängt: Bezug, Bremsen, Verdeck, Weidenkorb und Achse. Als Ausgangspunkt fordern Sie Ihr individuelles Angebot an: Sie erhalten eine genaue Preisspanne je nach Konfiguration innerhalb von 24 Stunden.
Individuelles Angebot anfordernMöchten Sie die Technologie hinter diesen Zahlen verstehen? Zur Technologie. Möchten Sie sie lieber mit einer traditionellen Kutsche vergleichen? Zum Vergleich. Oder zurück zum Überblick der Kutsche.